R3_general_accounts_expenditures.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 20, 2025, 12:05 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 20, 2025, 12:05 (JST) |
| 作成日 | 3月 20, 2025, 12:05 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 7 月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ab1300b1-e22a-4829-afc7-3193040e1694 |
| last modified | 7 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c286c605-02e7-4a15-a6c2-93862dc89fb5 |
| revision id | f59bdbcf-7143-4ce7-996f-62d2e940b775 |
| size | 214.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


