R3_special_accounts_expenditures_kohei.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 3月 20, 2025, 12:06 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 20, 2025, 12:06 (JST) |
| 作成日 | 3月 20, 2025, 12:06 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 7 月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7542286a-7552-4571-90c4-308f33d69a02 |
| last modified | 7 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9d9d4d09-2886-4957-bf0c-cd401e3b4eee |
| position | 1 |
| revision id | 206960ff-8bcc-4f05-a8ad-53080f003bcb |
| size | 783 bytes |
| state | active |
| url type | upload |


