リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
356 ... 3月 17, 2025, 15:41 (JST) CkanUser 令和6年度 児童・生徒数 教育・文化・スポーツ・生活 REST API: メンバーオブジェクト作成:
9d5 ... 3月 17, 2025, 15:40 (JST) CkanUser 令和6年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l003_004
ee6 ... 3月 17, 2025, 15:40 (JST) CkanUser 令和6年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l003_004
e81 ... 3月 17, 2025, 15:40 (JST) CkanUser 令和6年度 児童・生徒数 つくば市
744 ... 3月 17, 2025, 15:34 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 教育・文化・スポーツ・生活 REST API: メンバーオブジェクト作成:
934 ... 3月 17, 2025, 15:34 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
f55 ... 3月 17, 2025, 15:34 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
508 ... 3月 17, 2025, 15:34 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
4e1 ... 3月 17, 2025, 15:33 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
585 ... 3月 17, 2025, 15:33 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
d18 ... 3月 17, 2025, 15:33 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
8f8 ... 3月 17, 2025, 15:33 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
111 ... 3月 17, 2025, 15:33 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
96e ... 3月 17, 2025, 15:33 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
5c2 ... 3月 17, 2025, 15:32 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
133 ... 3月 17, 2025, 15:32 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 REST API: オブジェクト更新: l002_001
717 ... 3月 17, 2025, 15:32 (JST) CkanUser 令和2年度 児童・生徒数 つくば市
f31 ... 3月 17, 2025, 14:40 (JST) CkanUser フックン船長画像素材一覧 その他 REST API: メンバーオブジェクト作成:
203 ... 3月 17, 2025, 14:40 (JST) CkanUser フックン船長画像素材一覧 REST API: オブジェクト更新: q011_001
1a7 ... 3月 17, 2025, 14:40 (JST) CkanUser フックン船長画像素材一覧 REST API: オブジェクト更新: q011_001