リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
456 ... 3月 14, 2025, 16:53 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成:
2c1 ... 3月 14, 2025, 16:53 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
d31 ... 3月 14, 2025, 16:53 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
a34 ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
3d6 ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
1e1 ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
364 ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
16e ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
856 ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 REST API: オブジェクト更新: i007_001
b07 ... 3月 14, 2025, 16:52 (JST) CkanUser つくば市下水道事業業務状況報告書 つくば市
e15 ... 3月 14, 2025, 16:51 (JST) CkanUser つくば市下水道事業会計決算の概要と経営分析 エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成:
506 ... 3月 14, 2025, 16:51 (JST) CkanUser つくば市下水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i006_001
5a1 ... 3月 14, 2025, 16:51 (JST) CkanUser つくば市下水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i006_001
92b ... 3月 14, 2025, 16:51 (JST) CkanUser つくば市下水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i006_001
342 ... 3月 14, 2025, 16:51 (JST) CkanUser つくば市下水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i006_001
e42 ... 3月 14, 2025, 16:51 (JST) CkanUser つくば市下水道事業会計決算の概要と経営分析 つくば市
d18 ... 3月 14, 2025, 16:50 (JST) CkanUser つくば市公共下水道事業経営戦略 エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成:
866 ... 3月 14, 2025, 16:46 (JST) CkanUser つくば市公共下水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i005_001
0b7 ... 3月 14, 2025, 16:46 (JST) CkanUser つくば市公共下水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i005_001
9b2 ... 3月 14, 2025, 16:46 (JST) CkanUser つくば市公共下水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i005_001