リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
3ed ... 3月 14, 2025, 16:44 (JST) CkanUser つくば市水道事業公営企業経営比較分析表 REST API: オブジェクト更新: i003_001
d86 ... 3月 14, 2025, 16:43 (JST) CkanUser つくば市水道事業公営企業経営比較分析表 つくば市
47a ... 3月 14, 2025, 16:43 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成:
eb8 ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
ce4 ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
fa9 ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
8cd ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
1cc ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
e03 ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
d41 ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 REST API: オブジェクト更新: i002_001
c4f ... 3月 14, 2025, 16:42 (JST) CkanUser つくば市水道事業会計決算の概要と経営分析 つくば市
4a8 ... 3月 14, 2025, 16:41 (JST) CkanUser つくば市水道事業経営戦略 エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成:
d94 ... 3月 14, 2025, 16:41 (JST) CkanUser つくば市水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i001_001
30d ... 3月 14, 2025, 16:41 (JST) CkanUser つくば市水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i001_001
b95 ... 3月 14, 2025, 16:40 (JST) CkanUser つくば市水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i001_001
ce0 ... 3月 14, 2025, 16:40 (JST) CkanUser つくば市水道事業経営戦略 REST API: オブジェクト更新: i001_001
812 ... 3月 14, 2025, 16:38 (JST) CkanUser つくば市水道事業経営戦略 つくば市
86b ... 3月 14, 2025, 16:37 (JST) CkanUser つくば市オープンデータ利用規約 行財政 REST API: メンバーオブジェクト作成:
d8c ... 3月 14, 2025, 16:36 (JST) CkanUser つくば市オープンデータ利用規約 REST API: オブジェクト更新: m011_001
f06 ... 3月 14, 2025, 16:36 (JST) CkanUser つくば市オープンデータ利用規約 REST API: オブジェクト更新: m011_001