リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
4a1 ... 3月 14, 2025, 00:30 (JST) CkanUser 平成16年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_003
47c ... 3月 14, 2025, 00:30 (JST) CkanUser 平成16年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_003
e5f ... 3月 14, 2025, 00:30 (JST) CkanUser 平成16年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_003
01f ... 3月 14, 2025, 00:30 (JST) CkanUser 平成16年度行政区別人口表(PDF形式) つくば市
0fc ... 3月 14, 2025, 00:27 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) 人口・世帯 REST API: メンバーオブジェクト作成:
2d6 ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
939 ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
0ef ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
e2a ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
bd9 ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
ba8 ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
841 ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
62a ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
47c ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
23b ... 3月 14, 2025, 00:26 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
b7d ... 3月 14, 2025, 00:25 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
af8 ... 3月 14, 2025, 00:25 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
a08 ... 3月 14, 2025, 00:25 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_005
376 ... 3月 14, 2025, 00:25 (JST) CkanUser 平成17年度行政区別人口表(PDF形式) つくば市
c53 ... 3月 14, 2025, 00:23 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) 人口・世帯 REST API: メンバーオブジェクト作成: