リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
0fd ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
11d ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
994 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
d09 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
847 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
e17 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
369 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
fa8 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
ee1 ... 3月 14, 2025, 00:22 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
483 ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
2da ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
485 ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
d2c ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
2e0 ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
8b7 ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_007
090 ... 3月 14, 2025, 00:21 (JST) CkanUser 平成18年度行政区別人口表(PDF形式) つくば市
868 ... 3月 14, 2025, 00:18 (JST) CkanUser 平成19年度行政区別人口表(PDF形式) 人口・世帯 REST API: メンバーオブジェクト作成:
239 ... 3月 14, 2025, 00:18 (JST) CkanUser 平成19年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_009
904 ... 3月 14, 2025, 00:18 (JST) CkanUser 平成19年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_009
829 ... 3月 14, 2025, 00:18 (JST) CkanUser 平成19年度行政区別人口表(PDF形式) REST API: オブジェクト更新: b006_009